技术支持 Support
搜索 Search
你的位置:首页 > 技术支持

YX3 高效率三相异步电动机参数表

2017-10-29 17:30:47点击: 编辑:湘潭电机厂
YX3 高效率三相异步电动机
YX3 SERIES HIGH-EFFICIENCY INDUCTION MOTOR
性能数据Performance 380V 50Hz






电机型号
Type
额定功率
Kw
额定电流
A
额定转速
r/min
效率
Eff%
功率因数
P.F
额定转矩
N.m
堵转转矩
额定转矩
Tst
TN
堵转电流
额定电流
Ist
IN
最大转矩
额定转矩
Tmax
TN
噪声
dB(A)
重量
kg
同步转速 3000r/min
YX3-80M1-2 0.75 1.8 2875 80.7 0.83 2.5 6.8 6.8 2.3 62 17
YX3-80M2-2 1.1 2.4 2875 82.7 0.83 3.6 2.3 7.3 2.3 62 18
YX3-90S-2 1.5 3.2 2890 84.2 0.84 4.9 2.3 7.6 2.3 67 20
YX3-90L-2 2.2 4.6 2890 85.9 0.85 7.3 2.3 7.8 2.3 67 26
YX3-100L-2 3 6.0 2891 87.1 0.87 9.9 2.3 8.1 2.3 74 34
YX3-112M-2 4 7.9 2914 88.1 0.88 13.1 2.3 8.3 2.3 77 41
YX3-132S1-2 5.5 10.7 2937 89.2 0.88 18.0 2.2 8.0 2.3 79 60
YX3-132S2-2 7.5 14.3 2940 90.1 0.89 24.6 2.2 7.8 2.3 79 63
YX3-160M1-2 11 20.8 2930 91.2 0.89 35.7 2.2 7.9 2.3 81 109
YX3-160M2-2 15 28.0 2930 91.9 0.89 48.7 2.2 8.0 2.3 81 119
YX3-160L-2 18.5 34.4 2940 92.4 0.89 48.7 2.2 8.1 2.3 81 136
YX3-180M-2 22 40.7 2940 92.7 0.89 71.1 2.2 8.2 2.3 83 172
YX3-200L1-2 30 55.1 2950 93.3 0.89 96.8 2.2 7.5 2.3 84 223
YX3-200L2-2 37 67.7 2950 93.7 0.89 119.4 2.2 7.5 2.3 84 242
YX3-225M-2 45 82.0 2960 94.0 0.89 144.9 2.2 7.6 2.3 86 302
YX3-250M-2 55 99.9 2965 94.3 0.89 176.9 2.2 7.6 2.3 89 382
YX3-280S-2 75 135.3 2970 94.7 0.89 240.8 2.0 6.9 2.3 91 515
YX3-280M-2 90 161.7 2970 95.0 0.89 288.9 2.0 7.0 2.3 91 545
YX3-315S-2 110 195.5 2975 95.1 0.90 353.1 2.0 7.1 2.2 92 930
YX3-315M-2 132 233.6 2975 95.4 0.90 423.7 2.0 7.1 2.2 92
YX3-315L1-2 160 280.0 2975 95.6 0.91 513.6 2.0 7.1 2.2 92 1090
YX3-315L2-2 200 350.0 2975 95.8 0.91 642.0 2.0 7.1 2.2 92 1190
YX3-355M-2 250 435.7 2980 95.8 0.91 799.8 2.0 7.1 2.2 100 1710
YX3-355L-2 315 549.0 2980 95.8 0.91 1007.8 2.0 7.1 2.2 100 1870
同步转速 1500r/min
YX3-80M2-4 0.75 1.8 1400 82.5 0.75 5.0 2.3 6.5 2.3 56 19
YX3-90S-4 1.1 2.7 1440 84.1 0.75 7.3 2.3 6.6 2.3 59 23
YX3-90L-4 1.5 3.6 1445 85.3 0.75 10.0 2.3 6.9 2.3 59 29
YX3-100L1-4 2.2 4.8 1440 86.7 0.81 14.5 2.3 7.5 2.3 64 35
YX3-100L2-4 3 6.4 1440 87.7 0.82 19.8 2.3 7.6 2.3 64 39
YX3-112M-4 4 8.4 1445 88.6 0.82 26.3 2.3 7.7 2.3 65 45
YX3-132S-4 5.5 11.4 1455 89.6 0.82 36.1 2.0 7.5 2.3 71 62
YX3-132M-4 7.5 15.2 1455 90.4 0.83 49.2 2.0 7.4 2.3 71 74
YX3-160M-4 11 21.6 1460 91.4 0.85 71.5 2.2 7.5 2.3 73 115
YX3-160L-4 15 28.9 1460 92.1 0.86 97.4 2.2 7.5 2.3 73 135
YX3-180M-4 18.5 35.4 1470 92.6 0.86 120.2 2.2 7.7 2.3 76 170
YX3-180L-4 22 42.0 1470 93.0 0.86 142.9 2.2 7.8 2.3 76 184
YX3-200L-4 30 56.9 1470 93.6 0.86 194.2 2.2 7.2 2.3 76 235
YX3-225S-4 37 69.8 1480 93.9 0.86 238.8 2.2 7.3 2.3 78 290
YX3-225M-4 45 84.7 1480 94.2 0.86 290.4 2.2 7.4 2.3 78 326
YX3-250M-4 55 103.2 1480 94.6 0.86 354.9 2.2 7.4 2.3 79 385
YX3-280S-4 75 136.7 1450 95.0 0.88 482.3 2.2 6.7 2.3 80 515
YX3-280M-4 90 163.6 1480 95.2 0.88 578.8 2.2 6.9 2.3 80 605
YX3-315S-4 110 199.1 1485 95.4 0.88 707.4 2.2 6.9 2.2 88 931
YX3-315M-4 132 238.9 1485 95.6 0.88 848.9 2.2 6.9 2.2 88
YX3-315L1-4 160 286.3 1485 95.8 0.89 1029.0 2.2 6.9 2.2 88 1085
YX3-315L2-4 200 357.9 1485 96.0 0.89 1286.2 2.2 6.9 2.2 88 1200
YX3-355M-4 250 440.6 1490 96.0 0.90 1597.0 2.2 6.9 2.2 95 1740
YX3-355L-4 315 555.1 1490 96.0 0.90 2012.2 2.2 6.9 2.2 95 1975
同步转速 1000r/min
YX3-90S-6 0.75 2.0 934 78.9 0.72 7.6 2.1 5.8 2.1 57 24
YX3-90L-6 1.1 2.9 945 81.0 0.73 11.1 2.1 5.9 2.1 57 26
YX3-100L-6 1.5 3.8 945 82.5 0.74 15.2 2.1 6.0 2.1 61 34
YX3-112M-6 2.2 5.4 960 84.3 0.74 22.0 2.1 6.0 2.1 65 40
YX3-132S-6 3 7.3 964 85.6 0.74 29.7 2.0 6.2 2.1 69 57
YX3-132M1-6 4 9.5 965 86.8 0.74 39.4 2.0 6.8 2.1 69 73
YX3-132M2-6 5.5 12.7 965 88.0 0.75 54.1 2.0 7.1 2.1 69 77
YX3-160M-6 7.5 16.4 970 89.1 0.78 73.5 2.1 6.7 2.1 73 110
YX3-160L-6 11 23.5 970 90.3 0.79 107.7 2.1 6.9 2.1 73 135
YX3-180L-6 15 30.9 975 91.2 0.81 146.2 2.0 7.2 2.1 73 174
YX3-200L1-6 18.5 37.9 980 91.7 0.81 180.3 2.1 7.2 2.1 73 219
YX3-200L2-6 22 44.3 980 92.2 0.82 214.4 2.1 7.3 2.1 73 228
YX3-225M-6 30 60.8 980 92.9 0.81 290.9 2.0 7.1 2.1 74 298
YX3-250M-6 37 72.0 980 93.3 0.84 358.7 2.1 7.1 2.1 76 380
YX3-280S-6 45 85.0 980 93.7 0.86 436.3 2.1 7.2 2.0 78 490
YX3-280M-6 55 103.6 980 94.1 0.86 533.2 2.1 7.2 2.0 78 565
YX3-315S-6 75 142.3 985 94.6 0.85 723.5 2.0 6.7 2.0 83 866
YX3-315M-6 90 172.3 985 94.9 0.84 868.2 2.0 6.7 2.0 83 948
YX3-315L1-6 110 207.0 985 95.1 0.85 1061.1 2.0 6.7 2.0 83 1120
YX3-315L2-6 132 245.5 986 95.4 0.86 1273.3 2.0 6.7 2.0 83 1185
YX3-355M1-6 160 294.1 990 95.6 0.87 1535.7 2.0 6.7 2.0 85 1705
YX3-355M2-6 200 367.7 990 95.8 0.87 1919.6 2.0 6.7 2.0 85 1785
YX3-355L-6 250 459.6 990 95.8 0.87 2399.5 2.0 6.7 2.0 85 2000